Walmart | Chipotle | Kroger | |
---|---|---|---|
Revenue | $648B | $9.9B | $150B |
Net Income | $15.6B | $1.23B | $2.15B |
USDX = 1.5% improvement to transaction costs | |||
Improvement to Cost of Transactions | $9.72B | $0.15B | $2.25B |
New Net Income | $25.3B | $1.38B | $4.4B |
Current Market Cap | $759B | $89B | $43.4B |
New Market Cap | $1,234B | $99.7B | $89B |
Increase in Market Cap | +$434B (62.51%) | +$10.1B (12.05%) | +$45.5B (104.87%) |
Source: a16z crypto